• Most regisztráltál, de nem tudsz privát üzenetet küldeni?

    Kérjük olvasd el milyen korlátozások vonatkoznak rád, miután regisztrációd jóvá lett hagyva.
    Regisztrációs korlátozások

IAPLC statisztikák

TZ

VIP kertész
Ügyeskedtem kicsit a korábbi IAPLC eredményekkel. A könyv kategóriáit vettem alapul és önkényesen az 1000-es helyezéshez behúztam még egy szintlépést. Az így kijött kategóriákban rendre 5,4,3,2 és 1 pontot adtam az országoknak az elért eredmények alapján. Így kijött valamiféle sorrend. Egyelőre a 2012 - 2014 van meg, mert kell sajnos kézzel masszírozni a pdf-eket, nem megy teljesen automatikusan.

Kellemes böngészést! :)


2012:
Kód beillesztése:
                       | -27|-127|-327|-1000|1001-|
                       |    |    |    |     |     |
 1.: JAPAN             |  5 | 22 | 75 | 298 | 244 |
 2.: CHINA             |  4 |  5 | 17 |  79 | 234 |
 3.: INDIA             |  0 |  2 |  4 |  45 | 158 |
 4.: MALAYSIA          |  4 | 10 | 15 |  39 |  57 |
 5.: HONG KONG         |  0 | 10 | 24 |  48 |  28 |
 6.: TAIWAN            |  2 | 11 | 23 |  50 |  20 |
 7.: POLAND            |  2 |  6 | 17 |  42 |  16 |
 8.: VIETNAM           |  5 |  7 | 25 |  37 |   7 |
 9.: BRAZIL            |  2 |  9 | 18 |  36 |  15 |
10.: INDONESIA         |  0 |  5 | 12 |  33 |  28 |
11.: THAILAND          |  0 |  5 | 15 |  35 |  10 |
12.: SPAIN             |  0 |  3 | 10 |  23 |   9 |
13.: TURKEY            |  1 |  6 |  8 |  20 |   8 |
14.: U.S.A.            |  0 |  2 |  5 |  13 |  30 |
15.: HUNGARY           |  0 |  2 |  5 |  22 |   9 |
16.: FRANCE            |  0 |  4 |  9 |  18 |   9 |
17.: ITALY             |  1 |  3 |  5 |  17 |  13 |
18.: GERMANY           |  0 |  2 |  4 |  17 |   7 |
19.: RUSSIA            |  0 |  1 |  6 |  15 |   4 |
20.: SINGAPORE         |  1 |  2 |  3 |   6 |  15 |
21.:  U.K.             |  0 |  1 |  3 |   8 |   7 |
22.: KOREA             |  0 |  0 |  2 |   9 |   6 |
23.: UKRAINE           |  0 |  1 |  2 |   9 |   5 |
24.: SERBIA            |  0 |  1 |  1 |   9 |   4 |
25.: MACAU             |  0 |  2 |  3 |   6 |   4 |
26.: MEXICO            |  0 |  0 |  3 |   6 |   4 |
27.: CZECH REPUBLIC    |  0 |  0 |  0 |   6 |   6 |
28.: CANADA            |  0 |  0 |  1 |   5 |   6 |
29.: AUSTRALIA         |  0 |  0 |  0 |   5 |   3 |
30.: PHILIPPINES       |  0 |  0 |  2 |   3 |   3 |
31.: BULGARIA          |  0 |  2 |  2 |   3 |   1 |
32.: ROMANIA           |  0 |  0 |  0 |   2 |   7 |
33.: CROATIA           |  0 |  1 |  1 |   3 |   2 |
34.: BOSNIA-HERCEGOVINA|  0 |  0 |  1 |   3 |   3 |
35.: SWEDEN            |  0 |  1 |  2 |   3 |   1 |
36.: KAZAKHSTAN        |  0 |  0 |  1 |   2 |   4 |
37.: LITHUANIA         |  0 |  0 |  0 |   4 |   0 |
38.: SOUTH AFRICA      |  0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
39.: REUNION           |  0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
40.: PORTUGAL          |  0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
41.: QATAR             |  0 |  0 |  0 |   0 |   5 |
42.: SWITZERLAND       |  0 |  0 |  1 |   2 |   0 |
43.: AZERBAIJAN        |  0 |  0 |  0 |   2 |   1 |
44.: GREECE            |  0 |  0 |  1 |   1 |   2 |
45.: VENEZUELA         |  0 |  1 |  1 |   1 |   0 |
46.: MACEDONIA         |  0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
47.: SLOVAKIA          |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
48.: IRELAND           |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
49.: UAE               |  0 |  0 |  0 |   0 |   3 |
50.: BAHRAIN           |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
51.: COLOMBIA          |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
52.: MOLDOVA           |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
53.: MAURITIUS         |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
54.: CHILE             |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
55.: BELARUS           |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
56.: SLOVENIA          |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
57.: BELGIUM           |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
58.: LATVIA            |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
59.: IRAN              |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
60.: AUSTRIA           |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
61.: GUATEMALA         |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
62.: ARGENTINA         |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
63.: NORWAY            |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |


2013:

Kód beillesztése:
                       | -27|-127|-327|-1000|1001-|
                       |    |    |    |     |     |
 1.: JAPAN             |  6 | 29 | 79 | 295 | 366 |
 2.: CHINA             |  1 |  7 | 24 |  92 | 278 |
 3.: INDIA             |  0 |  4 |  6 |  30 | 183 |
 4.: BRAZIL            |  5 | 14 | 28 |  52 |  21 |
 5.: TAIWAN            |  1 |  8 | 18 |  48 |  28 |
 6.: HONG KONG         |  3 |  8 | 16 |  37 |  28 |
 7.: VIETNAM           |  3 | 10 | 24 |  39 |   8 |
 8.: THAILAND          |  0 |  4 | 14 |  42 |  17 |
 9.: INDONESIA         |  0 |  2 |  7 |  29 |  25 |
10.: POLAND            |  0 |  2 | 10 |  32 |  10 |
11.: MALAYSIA          |  2 |  3 |  8 |  22 |  23 |
12.: GERMANY           |  0 |  2 | 12 |  24 |  11 |
13.: FRANCE            |  0 |  5 | 10 |  24 |   4 |
14.: HUNGARY           |  0 |  1 |  4 |  20 |  11 |
15.: RUSSIA            |  0 |  0 |  5 |  22 |   6 |
16.: SPAIN             |  0 |  5 |  9 |  15 |  11 |
17.: ITALY             |  0 |  2 |  4 |  17 |  14 |
18.: UKRAINE           |  0 |  1 |  6 |  17 |   8 |
19.:  U.K.             |  0 |  2 |  4 |  10 |  11 |
20.: U.S.A.            |  0 |  0 |  4 |  10 |  13 |
21.: TURKEY            |  2 |  3 |  5 |   8 |   4 |
22.: PHILIPPINES       |  0 |  0 |  1 |   9 |   9 |
23.: CZECH REPUBLIC    |  0 |  0 |  2 |  11 |   4 |
24.: SINGAPORE         |  1 |  1 |  2 |   8 |   6 |
25.: CANADA            |  0 |  1 |  3 |   7 |   4 |
26.: MACAU             |  1 |  2 |  5 |   5 |   4 |
27.: AUSTRALIA         |  0 |  1 |  1 |   6 |   7 |
28.: CROATIA           |  1 |  1 |  2 |   6 |   2 |
29.: SERBIA            |  0 |  1 |  1 |   5 |   4 |
30.: PORTUGAL          |  0 |  1 |  1 |   6 |   1 |
31.: BOSNIA-HERCEGOVINA|  0 |  1 |  1 |   5 |   2 |
32.: KOREA             |  0 |  0 |  0 |   4 |   4 |
33.: BELARUS           |  0 |  0 |  1 |   3 |   2 |
34.: SWEDEN            |  0 |  1 |  1 |   3 |   1 |
35.: ROMANIA           |  0 |  0 |  0 |   3 |   3 |
36.: SOUTH AFRICA      |  0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
37.: MACEDONIA         |  0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
38.: MEXICO            |  0 |  0 |  0 |   2 |   3 |
39.: IRAN              |  0 |  0 |  1 |   2 |   2 |
40.: LITHUANIA         |  0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
41.: LATVIA            |  0 |  1 |  1 |   2 |   0 |
42.: MAURITIUS         |  0 |  0 |  0 |   0 |   5 |
43.: REUNION           |  0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
44.: SLOVAKIA          |  0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
45.: KAZAKHSTAN        |  0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
46.: BELGIUM           |  0 |  0 |  1 |   1 |   1 |
47.: DENMARK           |  0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
48.: CHILE             |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
49.: MOROCCO           |  0 |  0 |  1 |   1 |   0 |
50.: NETHERLANDS       |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
51.: SWITZERLAND       |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
52.: GREECE            |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
53.: SLOVENIA          |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
54.: MOLDOVA           |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
55.: BULGARIA          |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
56.: ISRAEL            |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
57.: NORWAY            |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |

2014:
Kód beillesztése:
                       | -27|-127|-327|-1000|1001-|
                       |    |    |    |     |     |            
 1.: JAPAN             |  6 | 31 | 75 | 324 | 354 |
 2.: CHINA             |  2 | 10 | 26 |  99 | 160 |
 3.: INDIA             |  0 |  0 |  5 |  21 | 151 |
 4.: INDONESIA         |  1 |  6 | 17 |  49 |  37 |
 5.: THAILAND          |  1 | 10 | 24 |  46 |   4 |
 6.: BRAZIL            |  0 | 12 | 20 |  40 |  12 |
 7.: TAIWAN            |  1 |  7 | 12 |  33 |  31 |
 8.: VIETNAM           |  3 | 11 | 21 |  38 |   2 |
 9.: MALAYSIA          |  1 |  6 | 13 |  29 |  18 |
10.: HUNGARY           |  0 |  2 | 11 |  34 |  15 |
11.: HONG KONG         |  2 |  6 | 14 |  29 |   9 |
12.: SPAIN             |  1 |  2 | 12 |  27 |  17 |
13.: POLAND            |  0 |  3 | 10 |  28 |  15 |
14.: FRANCE            |  4 |  8 | 13 |  22 |   5 |
15.: GERMANY           |  0 |  1 |  5 |  26 |   5 |
16.: RUSSIA            |  0 |  1 |  4 |  21 |   6 |
17.: ITALY             |  1 |  1 |  3 |  11 |  18 |
18.: SINGAPORE         |  1 |  1 |  4 |   7 |  16 |
19.: PHILIPPINES       |  0 |  1 |  2 |  10 |   7 |
20.: CZECH REPUBLIC    |  0 |  1 |  3 |   9 |   7 |
21.: UKRAINE           |  1 |  1 |  4 |   9 |   4 |
22.: TURKEY            |  1 |  1 |  5 |   7 |   6 |
23.: PORTUGAL          |  0 |  1 |  2 |  10 |   4 |
24.: UNITED KINGDOM    |  0 |  0 |  4 |   4 |   9 |
25.: MACAU             |  1 |  1 |  3 |   4 |   6 |
26.: ROMANIA           |  0 |  0 |  1 |   5 |   6 |
27.: IRAN              |  0 |  0 |  0 |   3 |   8 |
28.: UNITED STATES     |  0 |  0 |  1 |   3 |   7 |
29.: SOUTH AFRICA      |  0 |  1 |  1 |   5 |   1 |
30.: KOREA             |  0 |  0 |  0 |   4 |   4 |
31.: CANADA            |  0 |  0 |  0 |   3 |   6 |
32.: AUSTRALIA         |  0 |  1 |  2 |   2 |   5 |
33.: BELARUS           |  0 |  0 |  1 |   4 |   1 |
34.: MEXICO            |  0 |  0 |  1 |   3 |   1 |
35.: CROATIA           |  0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
36.: MACEDONIA         |  0 |  0 |  0 |   1 |   6 |
37.: BULGARIA          |  0 |  0 |  2 |   3 |   0 |
38.: SERBIA            |  0 |  0 |  0 |   2 |   3 |
39.: SWEDEN            |  0 |  0 |  2 |   2 |   1 |
40.: CHILE             |  0 |  0 |  1 |   2 |   1 |
41.: GREECE            |  0 |  0 |  1 |   1 |   3 |
42.: LITHUANIA         |  0 |  0 |  0 |   3 |   0 |
43.: MOROCCO           |  0 |  1 |  1 |   1 |   2 |
44.: IRELAND           |  0 |  0 |  1 |   2 |   0 |
45.: REUNION           |  0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
46.: QATAR             |  0 |  0 |  0 |   0 |   4 |
47.: NETHERLANDS       |  0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
48.: KAZAKHSTAN        |  0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
49.: SLOVAKIA          |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
50.: AUSTRIA           |  0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
51.: BANGLADESH        |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
52.: MAURITIUS         |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
53.: SAUDI ARABIA      |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
54.: AZERBAIJAN        |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
55.: BOSNIA-HERCEGOVINA|  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
56.: DENMARK           |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
57.: LATVIA            |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
58.: ISRAEL            |  0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
59.: NORWAY            |  0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
60.: PERU              |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
61.: JORDAN            |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
62.: SWITZERLAND       |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
63.: UAE               |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
64.: BELGIUM           |  0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
 
Utoljára módosított:
Közben rábukkantam @oRphEus 2011-es elemzésére (IAPLC 2011 - Elemzés és statisztikák | Magyar Akvakertész Fórum - Hungarian Aquascaping Community amiben egy logikus számítási mód megtetszett. Minden helyezést úgy lehet például arányosan figyelembe venni, hogy az első helyezetnek adunk maximális pontot, a másodiknak eggyel kevesebbet és így tovább az utolsóig, aki egy pontot kap. Hogy a különböző éveket össze lehessen hasonlítani, így mindig az első helyzetnek 2000 pontot adtam, ami negatív pontot jelent a 2000 fölötti helyezések esetén. Ezzel a módszerrel természetesen nincsenek nagyon kiemelve a top27, top127 akváriumok, viszont minden pici eredmény befolyásolja a sorrendet. Így alakul ebben az esetben:

2012:
Kód beillesztése:
                                 | -27|-127|-327|-1000|1001-|

 1.: JAPAN               [558815]   5 | 22 | 75 | 298 | 244 |
 2.: CHINA               [213994]   4 |  5 | 17 |  79 | 234 |
 3.: INDIA               [126313]   0 |  2 |  4 |  45 | 158 |
 4.: HONG KONG            [92376]   0 | 10 | 24 |  48 |  28 |
 5.: MALAYSIA             [87872]   4 | 10 | 15 |  39 |  57 |
 6.: TAIWAN               [86881]   2 | 11 | 23 |  50 |  20 |
 7.: POLAND               [73922]   2 |  6 | 17 |  42 |  16 |
 8.: VIETNAM              [68392]   5 |  7 | 25 |  37 |   7 |
 9.: BRAZIL               [65397]   2 |  9 | 18 |  36 |  15 |
10.: INDONESIA            [63218]   0 |  5 | 12 |  33 |  28 |
11.: THAILAND             [60156]   0 |  5 | 15 |  35 |  10 |
12.: SPAIN                [40920]   0 |  3 | 10 |  23 |   9 |
13.: HUNGARY              [38820]   0 |  2 |  5 |  22 |   9 |
14.: TURKEY               [37296]   1 |  6 |  8 |  20 |   8 |
15.: FRANCE               [35027]   0 |  4 |  9 |  18 |   9 |
16.: U.S.A.               [34749]   0 |  2 |  5 |  13 |  30 |
17.: ITALY                [32020]   1 |  3 |  5 |  17 |  13 |
18.: GERMANY              [29492]   0 |  2 |  4 |  17 |   7 |
19.: RUSSIA               [25504]   0 |  1 |  6 |  15 |   4 |
20.: UKRAINE              [17821]   0 |  1 |  2 |   9 |   5 |
21.: KOREA                [16579]   0 |  0 |  2 |   9 |   6 |
22.:  U.K.                [16168]   0 |  1 |  3 |   8 |   7 |
23.: SINGAPORE            [14788]   1 |  2 |  3 |   6 |  15 |
24.: SERBIA               [14751]   0 |  1 |  1 |   9 |   4 |
25.: MACAU                [12145]   0 |  2 |  3 |   6 |   4 |
26.: CZECH REPUBLIC       [11250]   0 |  0 |  0 |   6 |   6 |
27.: MEXICO               [11079]   0 |  0 |  3 |   6 |   4 |
28.: CANADA                [9865]   0 |  0 |  1 |   5 |   6 |
29.: AUSTRALIA             [7957]   0 |  0 |  0 |   5 |   3 |
30.: PHILIPPINES           [6558]   0 |  0 |  2 |   3 |   3 |
31.: ROMANIA               [6454]   0 |  0 |  0 |   2 |   7 |
32.: KAZAKHSTAN            [6049]   0 |  0 |  1 |   2 |   4 |
33.: BOSNIA-HERCEGOVINA    [5993]   0 |  0 |  1 |   3 |   3 |
34.: BULGARIA              [5914]   0 |  2 |  2 |   3 |   1 |
35.: SWEDEN                [5793]   0 |  1 |  2 |   3 |   1 |
36.: LITHUANIA             [5613]   0 |  0 |  0 |   4 |   0 |
37.: CROATIA               [5430]   0 |  1 |  1 |   3 |   2 |
38.: PORTUGAL              [3930]   0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
39.: REUNION               [3825]   0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
40.: SOUTH AFRICA          [3817]   0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
41.: AZERBAIJAN            [3375]   0 |  0 |  0 |   2 |   1 |
42.: SWITZERLAND           [3310]   0 |  0 |  1 |   2 |   0 |
43.: MACEDONIA             [2882]   0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
44.: BAHRAIN               [2393]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
45.: IRELAND               [2197]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
46.: GREECE                [2158]   0 |  0 |  1 |   1 |   2 |
47.: SLOVAKIA              [2145]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
48.: QATAR                 [1997]   0 |  0 |  0 |   0 |   5 |
49.: VENEZUELA             [1911]   0 |  1 |  1 |   1 |   0 |
50.: MOLDOVA               [1655]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
51.: SLOVENIA              [1523]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
52.: BELGIUM               [1391]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
53.: LATVIA                [1298]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
54.: MAURITIUS             [1147]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
55.: BELARUS               [1094]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
56.: UAE                    [927]   0 |  0 |  0 |   0 |   3 |
57.: ARGENTINA              [852]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
58.: IRAN                   [765]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
59.: AUSTRIA                [568]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
60.: CHILE                  [568]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
61.: COLOMBIA               [463]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
62.: GUATEMALA              [277]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
63.: NORWAY                 [246]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |

2013:
Kód beillesztése:
                                 | -27|-127|-327|-1000|1001-|

 1.: JAPAN               [615767]   6 | 29 | 79 | 295 | 366 |
 2.: CHINA               [214509]   1 |  7 | 24 |  92 | 278 |
 3.: BRAZIL               [93673]   5 | 14 | 28 |  52 |  21 |
 4.: INDIA                [93250]   0 |  4 |  6 |  30 | 183 |
 5.: TAIWAN               [84149]   1 |  8 | 18 |  48 |  28 |
 6.: THAILAND             [73474]   0 |  4 | 14 |  42 |  17 |
 7.: HONG KONG            [70071]   3 |  8 | 16 |  37 |  28 |
 8.: VIETNAM              [70020]   3 | 10 | 24 |  39 |   8 |
 9.: INDONESIA            [54890]   0 |  2 |  7 |  29 |  25 |
10.: POLAND               [54366]   0 |  2 | 10 |  32 |  10 |
11.: GERMANY              [44817]   0 |  2 | 12 |  24 |  11 |
12.: MALAYSIA             [44112]   2 |  3 |  8 |  22 |  23 |
13.: FRANCE               [40757]   0 |  5 | 10 |  24 |   4 |
14.: RUSSIA               [35610]   0 |  0 |  5 |  22 |   6 |
15.: HUNGARY              [34650]   0 |  1 |  4 |  20 |  11 |
16.: ITALY                [33382]   0 |  2 |  4 |  17 |  14 |
17.: UKRAINE              [30385]   0 |  1 |  6 |  17 |   8 |
18.: SPAIN                [30218]   0 |  5 |  9 |  15 |  11 |
19.: U.S.A.               [21404]   0 |  0 |  4 |  10 |  13 |
20.:  U.K.                [19788]   0 |  2 |  4 |  10 |  11 |
21.: TURKEY               [16864]   2 |  3 |  5 |   8 |   4 |
22.: CZECH REPUBLIC       [16771]   0 |  0 |  2 |  11 |   4 |
23.: PHILIPPINES          [16454]   0 |  0 |  1 |   9 |   9 |
24.: AUSTRALIA            [14097]   0 |  1 |  1 |   6 |   7 |
25.: SINGAPORE            [13726]   1 |  1 |  2 |   8 |   6 |
26.: CANADA               [13083]   0 |  1 |  3 |   7 |   4 |
27.: MACAU                [11060]   1 |  2 |  5 |   5 |   4 |
28.: SERBIA               [10216]   0 |  1 |  1 |   5 |   4 |
29.: CROATIA              [10121]   1 |  1 |  2 |   6 |   2 |
30.: BOSNIA-HERCEGOVINA    [9413]   0 |  1 |  1 |   5 |   2 |
31.: PORTUGAL              [9105]   0 |  1 |  1 |   6 |   1 |
32.: KOREA                 [6916]   0 |  0 |  0 |   4 |   4 |
33.: SOUTH AFRICA          [5806]   0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
34.: BELARUS               [5646]   0 |  0 |  1 |   3 |   2 |
35.: MACEDONIA             [4999]   0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
36.: ROMANIA               [4714]   0 |  0 |  0 |   3 |   3 |
37.: MEXICO                [4467]   0 |  0 |  0 |   2 |   3 |
38.: SWEDEN                [4414]   0 |  1 |  1 |   3 |   1 |
39.: LITHUANIA             [3999]   0 |  0 |  0 |   2 |   2 |
40.: LATVIA                [3360]   0 |  1 |  1 |   2 |   0 |
41.: IRAN                  [2717]   0 |  0 |  1 |   2 |   2 |
42.: DENMARK               [2656]   0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
43.: KAZAKHSTAN            [2567]   0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
44.: BELGIUM               [2454]   0 |  0 |  1 |   1 |   1 |
45.: SLOVAKIA              [2060]   0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
46.: MOROCCO               [1797]   0 |  0 |  1 |   1 |   0 |
47.: REUNION               [1693]   0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
48.: SWITZERLAND           [1547]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
49.: SLOVENIA              [1541]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
50.: CHILE                 [1465]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
51.: GREECE                [1128]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
52.: MOLDOVA                [969]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
53.: MAURITIUS              [931]   0 |  0 |  0 |   0 |   5 |
54.: BULGARIA               [695]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
55.: NETHERLANDS            [677]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
56.: ISRAEL                  [-3]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
57.: NORWAY                 [-80]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |

2014:
Kód beillesztése:
                                 | -27|-127|-327|-1000|1001-|

 1.: JAPAN               [651114]   6 | 31 | 75 | 324 | 354 |
 2.: CHINA               [217323]   2 | 10 | 26 |  99 | 160 |
 3.: INDONESIA            [92136]   1 |  6 | 17 |  49 |  37 |
 4.: INDIA                [84075]   0 |  0 |  5 |  21 | 151 |
 5.: THAILAND             [77847]   1 | 10 | 24 |  46 |   4 |
 6.: BRAZIL               [72095]   0 | 12 | 20 |  40 |  12 |
 7.: TAIWAN               [68339]   1 |  7 | 12 |  33 |  31 |
 8.: VIETNAM              [65321]   3 | 11 | 21 |  38 |   2 |
 9.: HUNGARY              [60248]   0 |  2 | 11 |  34 |  15 |
10.: MALAYSIA             [52319]   1 |  6 | 13 |  29 |  18 |
11.: POLAND               [52115]   0 |  3 | 10 |  28 |  15 |
12.: SPAIN                [51611]   1 |  2 | 12 |  27 |  17 |
13.: HONG KONG            [51474]   2 |  6 | 14 |  29 |   9 |
14.: GERMANY              [42843]   0 |  1 |  5 |  26 |   5 |
15.: FRANCE               [41363]   4 |  8 | 13 |  22 |   5 |
16.: RUSSIA               [33350]   0 |  1 |  4 |  21 |   6 |
17.: ITALY                [26569]   1 |  1 |  3 |  11 |  18 |
18.: SINGAPORE            [18394]   1 |  1 |  4 |   7 |  16 |
19.: PHILIPPINES          [17712]   0 |  1 |  2 |  10 |   7 |
20.: PORTUGAL             [17515]   0 |  1 |  2 |  10 |   4 |
21.: UKRAINE              [16981]   1 |  1 |  4 |   9 |   4 |
22.: CZECH REPUBLIC       [16218]   0 |  1 |  3 |   9 |   7 |
23.: TURKEY               [16142]   1 |  1 |  5 |   7 |   6 |
24.: UNITED KINGDOM       [13121]   0 |  0 |  4 |   4 |   9 |
25.: MACAU                [10430]   1 |  1 |  3 |   4 |   6 |
26.: UNITED STATES        [10155]   0 |  0 |  1 |   3 |   7 |
27.: ROMANIA               [9980]   0 |  0 |  1 |   5 |   6 |
28.: KOREA                 [8115]   0 |  0 |  0 |   4 |   4 |
29.: SOUTH AFRICA          [7902]   0 |  1 |  1 |   5 |   1 |
30.: CANADA                [7420]   0 |  0 |  0 |   3 |   6 |
31.: IRAN                  [7362]   0 |  0 |  0 |   3 |   8 |
32.: AUSTRALIA             [7040]   0 |  1 |  2 |   2 |   5 |
33.: BELARUS               [5935]   0 |  0 |  1 |   4 |   1 |
34.: SERBIA                [5262]   0 |  0 |  0 |   2 |   3 |
35.: BULGARIA              [5197]   0 |  0 |  2 |   3 |   0 |
36.: CROATIA               [5011]   0 |  0 |  0 |   3 |   2 |
37.: LITHUANIA             [4871]   0 |  0 |  0 |   3 |   0 |
38.: MEXICO                [4717]   0 |  0 |  1 |   3 |   1 |
39.: SWEDEN                [3938]   0 |  0 |  2 |   2 |   1 |
40.: MACEDONIA             [3240]   0 |  0 |  0 |   1 |   6 |
41.: CHILE                 [3146]   0 |  0 |  1 |   2 |   1 |
42.: GREECE                [3066]   0 |  0 |  1 |   1 |   3 |
43.: IRELAND               [2981]   0 |  0 |  1 |   2 |   0 |
44.: NETHERLANDS           [2944]   0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
45.: MOROCCO               [2927]   0 |  1 |  1 |   1 |   2 |
46.: KAZAKHSTAN            [2694]   0 |  0 |  0 |   2 |   0 |
47.: AUSTRIA               [1697]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
48.: NORWAY                [1630]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
49.: REUNION               [1556]   0 |  0 |  0 |   1 |   2 |
50.: SLOVAKIA              [1502]   0 |  0 |  0 |   1 |   1 |
51.: ISRAEL                [1477]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
52.: LATVIA                [1340]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
53.: DENMARK               [1292]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
54.: MAURITIUS             [1185]   0 |  0 |  0 |   1 |   0 |
55.: BOSNIA-HERCEGOVINA    [1060]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
56.: SWITZERLAND            [893]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
57.: AZERBAIJAN             [790]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
58.: PERU                   [714]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
59.: QATAR                  [667]   0 |  0 |  0 |   0 |   4 |
60.: BANGLADESH             [431]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
61.: JORDAN                 [410]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
62.: SAUDI ARABIA           [335]   0 |  0 |  0 |   0 |   2 |
63.: BELGIUM                [331]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
64.: UAE                    [129]   0 |  0 |  0 |   0 |   1 |
 
Természetesen nem akarok olyan játékot űzni, hogy addig tekerem a potmétereket, amíg mi leszünk az elsők. :) De érdekességből most számoltam egy olyat, hogy az első helyezett 1000 pontot kap és 1000 fölött már mínusz pontok járnak. Végül is, itt 1000 a medián helyezett. Csak a 2014-est mutatom, de keressétek csak meg japánt! :eek: Fura...
;)

2014:
Kód beillesztése:
                                 | -27|-127|-327|-1000|1001-|

 1.: THAILAND             [27847]   1 | 10 | 24 |  46 |   4 |
 2.: VIETNAM              [25321]   3 | 11 | 21 |  38 |   2 | 
 3.: BRAZIL               [20095]   0 | 12 | 20 |  40 |  12 |
 4.: FRANCE               [14363]   4 |  8 | 13 |  22 |   5 | 
 5.: HONG KONG            [13474]   2 |  6 | 14 |  29 |   9 | 
 6.: GERMANY              [11843]   0 |  1 |  5 |  26 |   5 | 
 7.: HUNGARY              [11248]   0 |  2 | 11 |  34 |  15 |
 8.: POLAND                [9115]   0 |  3 | 10 |  28 |  15 |
 9.: SPAIN                 [7611]   1 |  2 | 12 |  27 |  17 |
10.: RUSSIA                [6350]   0 |  1 |  4 |  21 |   6 |
11.: INDONESIA             [6136]   1 |  6 | 17 |  49 |  37 |
12.: MALAYSIA              [5319]   1 |  6 | 13 |  29 |  18 |
